単位変換 早見表 — 長さ・重さ・温度・面積をすぐ変換
日常生活や仕事でよく使う単位の変換をまとめました。 正確な変換が必要な場合は単位変換ツールをお使いください。
長さ
| 変換 | 換算 |
|---|---|
| 1インチ | 2.54 cm |
| 1フィート | 30.48 cm |
| 1マイル | 1.609 km |
| 1メートル | 3.281 フィート |
重さ
| 変換 | 換算 |
|---|---|
| 1オンス | 28.35 g |
| 1ポンド | 453.6 g |
| 1キログラム | 2.205 ポンド |
温度
| 摂氏 (°C) | 華氏 (°F) | 用途 |
|---|---|---|
| 0°C | 32°F | 水の凝固点 |
| 20°C | 68°F | 室温 |
| 36.5°C | 97.7°F | 体温(平熱) |
| 100°C | 212°F | 水の沸点 |
計算式: °F = °C × 9/5 + 32 / °C = (°F − 32) × 5/9
面積(日本でよく使う)
| 変換 | 換算 | 備考 |
|---|---|---|
| 1坪 | 3.306 m² | 不動産でよく使う |
| 1畳 | 1.62 m² | 中京間の場合 |
| 1坪 | 約2畳 | 覚えておくと便利 |
| 1ヘクタール | 10,000 m² | 約3,025坪 |
容量
| 変換 | 換算 |
|---|---|
| 1合 | 180 ml |
| 1升 | 1.8 L(10合) |
| 1ガロン(米) | 3.785 L |
| 1カップ(米) | 237 ml |
正確な変換には単位変換ツールをご利用ください。 坪・畳・合・升など日本の単位にも対応しています。